Sommaire
Collégial Masculin D2

Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 19 août 2023, 15:30
Face à face avant-match
Hors Concours - Saison 2023-2024
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
8 | GRIMARD, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | TARDIF, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | MAGEAU, RÉMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | BAILLARGEON, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | DUMONT, ÉLLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ROY, CLOVIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | FECTEAU, ABRAHAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | RENAUD, CALLUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | DENONCOURT, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CHARBONNEAU, ZAKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | LEBLOND, GABRYEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | POULIN, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ST-LAURENT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | PÉPIN, NATHANYEAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAULIEU, PIER-ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | LESSARD, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | HÉBERT, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | HÉBERT, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | TURCOT, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | BOLDUC, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | BONHOMME W., VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | DUCHARME, RÉMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | VACHON, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | TESTULAT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | BÉDARD, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | BAILLARGEON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | BOLDUC, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | BOLDUC, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | BOLDUC, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | BOLDUC, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOLDUC, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
94 | LANGEVIN, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | TREMBLAY, FRANCOIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | DUCHESNE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | FILLION, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | BOUFFARD, MARC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | MUNGER, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | LAROUCHE, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | SASSEVILLE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | HARVEY, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | OUELLET, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DUFOUR, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LALANCETTE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MOREL, DEREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | JODOIN, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GÉLINAS, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | DASTOUS, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | COTÉ, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DUBE, CEDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | BOIVIN, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | BOUCHARD, JÉRÉMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | LESSARD, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | LAFLAMME, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | PICHETTE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TAPP, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BERGERON, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | TURCOT, GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | BÉDARD, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
32 | BAILLARGEON, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | HARVEY, JUSTIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | DUBE, CEDRICK | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
80 | PICHETTE, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lafrance, Toby | Entraîneur-Chef | ||||||||
BEAUDOIN, DANIEL | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
OUELLET, CHRISTIAN | Entraîneur-Chef | ||||||||
GAGNON-GOULET, ALEXIS | Assistant Entraineur | ||||||||
PINETTE, YOAN | Assistant Entraineur |
