Sommaire
Collégial Masculin D2

Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 18 août 2023, 18:00
Face à face avant-match
Hors Concours - Saison 2023-2024
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
5 | BRETON, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CARBONNEAU, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DESCHENES, LOUIS-PIERRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | DESROCHERS, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | DUMAS, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DUMAS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | FORTIER, MAVEREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | GAGNÉ, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | GAUDREAU, LOUIS-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | GUÉRARD, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GUILLEMETTE, ELIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ROUSSY, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | SIMARD, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | POLIQUIN, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | GOULET, CEDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | DUQUETTE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | DESCHENES, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | PROULX, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PELLERIN, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DION, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | COUTURE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BOURGET, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BERNARD, LOUIS-PHILIP | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | SAUVÉ, ZAKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | MAILHOT, LUC | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | DOIRON, NEIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | PICHÉ, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | POULIN, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MARIER, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | VÉZINA, LOUIS-RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | LITALIEN, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | NORMANDEAU, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | DERVISHI, DORIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | SIMARD, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | NOISEUX, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | BÉDARD, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | CLÉMENT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | LAVIGNE, LEWIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ROCHON, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | BARTLEMA, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | TURGEON, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | PARADIS, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CLICHE, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ROY, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | PAQUET, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | MARCOUX, LOUIS-THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | DUBÉ, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | PERREAULT, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | GUÉRARD, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | GOULET, CEDRICK | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | SAUVÉ, ZAKARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | CLÉMENT, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DION, PIERRE | Entraîneur-Chef | ||||||||
ROBITAILLE DYOTTE, XAVIER | Assistant Entraineur | ||||||||
TARDIF, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
LIZOTTE, PASCAL | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
LÉGARÉ, OLIVIER | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
D'ASTOUS, LUDOVIC | Assistant Entraineur | ||||||||
SAUVE, MICHAEL | Préposé à l'équipement | ||||||||
OUELLET, ÉTIENNE | Assistant Entraineur | ||||||||
BORGIA-PELLETIER, KEVEN | Entraîneur-Chef |
