Sommaire
Collégial Masculin D1

Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 18 août 2023, 19:30
Face à face avant-match
Hors Concours - Saison 2023-2024
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
9 | TALBOT, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | PEARCE-LANCE, KALEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | PRUD'HOMME, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LAMARCHE, LOÏC | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GAGNON, PIERRE-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | PARIS, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BASTIEN, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | FORTIN, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BRIDEAU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | PARENT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | GUAY, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BOUCHER, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GIRARD, TIMOTHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | JULIEN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | BRITT-GUY, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | PAYETTE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | LAMB, DRURY | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | V. GAULIN, LOUIS-ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DION, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | MARTINE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CHÉNARD, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LAFONTAINE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | LE MAY, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | COUSINEAU, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BLAIS, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
9 | LEFEBVRE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DULUDE, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | CHARTRAND POMERLEAU, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | O'BRIEN, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LÉGARÉ, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GAMACHE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LATOUR, DANICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | MCKENNA, KEVIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BURNET, TOM | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | GAGNON, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | STIVALETTA, ALESSIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | PAQUET, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | OLIVERI, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | LALIBERTE, THIERRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | CARRUTHERS, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | COSSETTE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | CÔTÉ-BERGERON, MAXENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GILLIÉRON, SACHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | LAMARCHE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | CARREIRAS PATA, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | GEMME, JEAN-CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | CUNNINGHAM, LOUIS-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | WARREN, ÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BAMBER, OWEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ROULET, CLEMENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DUMAIS, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | CHAGNON, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BELANGER, SACHA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RAYMOND, LÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | BOUGIE, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | BRIDEAU, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | LAFONTAINE, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | LAMARCHE, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | CARREIRAS PATA, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | DUMAIS, CHARLES (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
41 | BOUGIE, CHARLES (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
VILLENEUVE-MÉNARD, MAXIME | Entraîneur-Chef | ||||||||
LEGER, LYNN | Trainer | ||||||||
LAVIGNE, NICOLAS | Assistant Entraineur | ||||||||
NEVEU, YANN | Assistant Entraineur | ||||||||
LAVOIE, REGENT | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ARCHAMBAULT, TIMOTHY | Entraîneur-Chef | ||||||||
BUREAU, DEREK | Assistant Entraineur | ||||||||
GUILLEMETTE-TARDIF, BRUNO-PIERRE | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
BERTRAND, KATHERINE | Trainer |
Les officiels du match
Rôle | Nom |
---|---|
Arbitre | JULIEN LAPOINTE |
Arbitre | THOMAS GARIÉPY |
Juge de ligne | OLIVIER GAGNON |
Juge de ligne | JÉRÉMY BRUNELLE |
Marqueur | Anne-Catherine Lavigne |
Annonceur | Hugo Lamoureux |
Chronométreur | Anne-Catherine Lavigne |
