Sommaire
Collégial Masculin D1

Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 19 août 2023, 15:10
Face à face avant-match
Hors Concours - Saison 2023-2024
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
9 | TALBOT, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | PEARCE-LANCE, KALEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | PRUD'HOMME, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LAMARCHE, LOÏC | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GAGNON, PIERRE-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | PARIS, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BASTIEN, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | FORTIN, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BRIDEAU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | PARENT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | GUAY, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BOUCHER, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GIRARD, TIMOTHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | JULIEN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | BRITT-GUY, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | PAYETTE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | LAMB, DRURY | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | V. GAULIN, LOUIS-ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DION, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | MARTINE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CHÉNARD, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LAFONTAINE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | LE MAY, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | COUSINEAU, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BLAIS, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | LAPLANTE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | CHICOINE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | CALVE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | THERIAULT, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BRASSARD, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | VALCIN-MARTEL, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LAUZIÈRE, ARNAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | WAITE, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | DEMERS, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | THÉORÊT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | LEBEAU, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LEDUC, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | HAMEL, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | FILLION, SAMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DESJARDINS, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | CLOUTIER, REMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | BEAUSÉJOUR, ESTÉBAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | DAIGNEAULT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | VERVILLE-AYOTTE, SAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | WAITE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | JOLETTE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PÉLOQUIN, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | MARSEILLE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ROSS, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | CADIEUX, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | BRIDEAU, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | LAFONTAINE, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | LAPLANTE, JUSTIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | CLOUTIER, REMI | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | CADIEUX, NATHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
VILLENEUVE-MÉNARD, MAXIME | Entraîneur-Chef | ||||||||
LEGER, LYNN | Trainer | ||||||||
LAVIGNE, NICOLAS | Assistant Entraineur | ||||||||
NEVEU, YANN | Assistant Entraineur | ||||||||
LAVOIE, REGENT | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DAMPHOUSSE, SANDRINE | Assistant Entraineur | ||||||||
FOREST-GEOFFROY, SHOUMA | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
DUPERE, CHARLES | Entraîneur-Chef | ||||||||
ANCTIL, CATHERINE | Trainer | ||||||||
HUARD, ALEXANDRE | Préposé à l'équipement |
