Sommaire
Collégial Masculin D1

Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 20 août 2023, 13:00
Face à face avant-match
Hors Concours - Saison 2023-2024
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
22 | VIGNEAULT, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | MALTAIS, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | BOUDREAU-MILLAIRE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | FLAGEOLE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | FRENETTE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | TALBOT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | LARKIN, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GAUTHIER, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | OUELLET, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | BOULIANNE, ZACH | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | GAGNON, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | GAUDREAULT, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | TROTTIER, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | FILLION, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | MALTAIS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | POTVIN, LORICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LAVOIE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | LAROUCHE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | VERRET, ELOI | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | GOUDREAU, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLET, NICOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TAPP, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAROUCHE, FRANCIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FILLION, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFOUR, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MOREL, DEREK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MUNGER, MATHIEU (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HARVEY, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PICHETTE, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TAPP, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PICHETTE, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
9 | BELLERIVE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | NADEAU, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | GAGNON, RALPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | CHAPDELAINE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BIZIER, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | AUBERT, NATHANIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GAUTHIER, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GOULET, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DUFOUR, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | DUFOUR, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BOULET, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | MATHIEU, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | SIMONEAU, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | BOISVERT, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | BAILLARGEON, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GRIMARD, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | MAGEAU, RÉMI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | TARDIF, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | FAUCHER, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | VINCENT, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | MAINVILLE, SIMON-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | LANDRY, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | HUPPÉ, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | MEDINA, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | HARVEY, WYATT | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | TURCOT, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | HÉBERT, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | HÉBERT, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | LESSARD, MATHIEU (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | DUMONT, ÉLLIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
79 | FRENETTE, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
70 | TROTTIER, DYLAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | HARVEY, JUSTIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PICHETTE, VINCENT (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PICHETTE, VINCENT (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | MEDINA, TYLER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | HARVEY, WYATT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | TURCOT, GUILLAUME (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
HUDON, PASCAL | Entraîneur-Chef | ||||||||
BRASSARD, STEPHANE | Trainer | ||||||||
BEAUDOIN, MIGAEL | Préposé à l'équipement | ||||||||
DORE, JEAN-FRANCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
GAGNON-GOULET, ALEXIS | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
OUELLET, CHRISTIAN | Assistant Entraineur | ||||||||
HUDON, WILLIAM | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BERNARD, MARTIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
FISET, STEPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
Lafrance, Toby | Assistant Entraineur |
