Sommaire
Collégial Féminin D1

Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 02 avril 2023, 16:00
Face à face avant-match
Séries éliminatoires - Saison 2022-2023
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
24 | METAYER, KATRIANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BOUTIN, ELODIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | BOIVIN, LAURENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ST-ONGE, MEGANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LASERRA, ALEXANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BRAULT, MARIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | LARAMÉE, MÉGANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | MERMIER, LOUANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ROLLAND, JULIETTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | GAGNON, FLORENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | PARENT, ROSALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | SAVOIE, KASANDRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GILBERT, MAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | KRONWALD, MEGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | GALIPEAU, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | DÉRY, MYRIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | CHAILLER, MEGANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GILBERT-CHOUINARD, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | DA SILVA, NAOMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | GROVE, JESSIKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | CLAVETTE, AUDREY | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | MORIN, JENNIKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | HALLÉ, DORYANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | JEAN, ÉLISSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LACHANCE-BLOUIN, JADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | THIBAULT, ANNABEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | CÔTÉ, NAOMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BOUTIN, DAPHNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | MORIN, NAOMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MCGILLIVRAY, PIPER | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | PROULX, CATHERINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ROGER, BÉATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | SANTERRE, GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LAPLANTE, AMÉLIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | CARON, BÉATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | BENOIT, INDIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | CANTIN, ALICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | MARIER-BONHOMME, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BERTRAND, ANN-SOPHIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | HOULE, EMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | VERPAELST, FRÉDÉRIKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GERVAIS, ELODIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BLANCHARD, CHLOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | SKODA, MORGANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | JOBIN, ANGELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | BOIVIN, LAURENCE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | LASERRA, ALEXANE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | DA SILVA, NAOMI | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | JEAN, ÉLISSA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | LACHANCE-BLOUIN, JADE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
TRAHAN, PHILIPPE | Entraîneur-Chef | ||||||||
LANGLOIS, ROSE-ALY | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
EVANGELHO, DAVID | Entraîneur-Chef | ||||||||
PERREAULT, SYLVAIN | Assistant Entraineur | ||||||||
BÉRUBÉ, PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
BERGER-LEBEL, FRÉDÉRIKE | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
BOUCHARD, ALEXIS | Préposé à l'équipement | ||||||||
DION, STEPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
FULLUM, MICHAËL | Entraîneur |
