Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 19 mars 2023, 15:30
Face à face avant-match
Séries éliminatoires - Saison 2022-2023
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
46 | PRUD HOMME, MILINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEBLANC, MAËLY | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | LADOUCEUR, CLEOPATRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | MONDOU, MARIE-CATHERINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GENDRON, LORI-EVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | D'AIGLE, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | COUTURE, ROSALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Fournier, Catherine | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GAUTHIER LAROCQUE, MELISANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Gervais, Laurence | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Goulet, Cassiane | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Hamel, Sarah-Maude | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Martins, Ariane | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Proulx, Enya | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | GÉRIN-LAJOIE, TAMARA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | MAYNARD, MAGALY | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | PARADIS, JUSTINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | TURCOTTE, LÉA | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | DESJARDINS, MAELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | THIBODEAU, NOÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUDREAULT, LORI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
0 | MERCIER, MÉGAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RHÉAUME, EMMA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BRASSARD, AMÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BROCHU, ROSE-MARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | CÔTÉ, ALEXIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | FONTAINE, NOEMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | FOURNIER, CATHERINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GAGNON, ERICKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | GÉNIER, CLARA | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | GIGUÈRE, ALEXANDRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | KACEM, SYRINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | LAFORGE, KALEANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LAFORME, JORDANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | LALOCHE, WIKONA | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LAPLANTE, MAËLLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | MICHAUD, ÉLIANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MORISSETTE, REBECCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | TREMBLAY, LAURA | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LABBÉ, JULIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LEROUX, JULIETTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | SOMMER, ANNIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CARON, ELOISE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERGERON, ALISSON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | GENDRON, LORI-EVE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | GÉRIN-LAJOIE, TAMARA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BOUDREAULT, LORI (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
0 | RHÉAUME, EMMA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | GAGNON, ERICKA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | GÉNIER, CLARA | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ARCHAMBAULT, GUILLAUME | Entraîneur-Chef | ||||||||
RUEL, MARIE-ÈVE | Entraîneur-Chef | ||||||||
HARDY, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
ST-ONGE, VALERIE | Assistant Entraineur | ||||||||
BOULANGER, ALEXANDRA | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DUFRESNE, PASCAL | Entraîneur-Chef | ||||||||
BEAULIEU, LAURENCE | Assistant Entraineur | ||||||||
GUERIN, SEBASTIEN | Assistant Entraineur | ||||||||
TANGUAY, NOÉMIE | Assistant Entraineur | ||||||||
GRONDINES, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
LAVERGNE, JACQUES | Trainer |
